Dienesta viesnīcas cenrādis
Nr.p.k. | Pakalpojuma veids | Mērvienība | Cena bez PVN(euro) | PVN (euro) | Cena ar PVN(euro) | |
1. | Dienesta viesnīcas pakalpojumi | |||||
1.1. | īres maksaizglītojamiem kas mācās budžeta grupā1 2 | |||||
1.1.1. | III komforta līmenis (nerenovētas istabas) | viena vieta mēnesī | 9,28 | 0,00 | 9,28 | |
1.1.2. | II komforta līmenis (renovētas istabas) | viena vieta mēnesī | 14,15 | 0,00 | 14,15 | |
1.1.3. | I komforta līmenis (dzīvokļa tipa) | viena vieta mēnesī | 15,87 | 0,00 | 15,87 | |
1.2. | īres maksa studentiem2 | |||||
1.2.1 | III komforta līmenis (nerenovētas istabas) | viena vieta mēnesī | 43,89 | 0,00 | 43,89 | |
1.2.2. | II komforta līmenis (renovētas istabas) | viena vieta mēnesī | 49,89 | 0,00 | 49,89 | |
1.2.3. | I komforta līmenis (dzīvokļa tipa) | viena vieta mēnesī | 54,22 | 0,00 | 54,22 | |
1.3. | īslaicīga gultas vietas studentiem2 | |||||
1.3.1. | III komforta līmenis (nerenovētas istabas) | viena vieta diennaktī | 4,39 | 0,00 | 4,39 | |
1.3.2. | II komforta līmenis (renovētas istabas) | viena vieta diennaktī | 4,94 | 0,00 | 4,94 | |
1.3.3. | I komforta līmenis (dzīvokļa tipa) | viena vieta diennaktī | 5,42 | 0,00 | 5,42 | |
1.4. | īres maksa koledžas darbiniekiem2 | |||||
1.4.1. | III komforta līmenis (nerenovētas istabas) | viena vieta mēnesī | 73,59 | 0,00 | 73,59 | |
1.4.2. | II komforta līmenis (renovētas istabas) | viena vieta mēnesī | 82,79 | 0,00 | 82,79 | |
1.4.3. | I komforta līmenis (dzīvokļa tipa) | viena vieta mēnesī | 90,90 | 0,00 | 90,90 | |
1.5. | īslaicīga gultas vietas koledžas darbiniekiem2 | |||||
1.5.1. | III komforta līmenis (nerenovētas istabas) | viena vieta diennaktī | 7,36 | 0,00 | 7,36 | |
1.5.2. | II komforta līmenis (renovētas istabas) | viena vieta diennaktī | 8,28 | 0,00 | 8,28 | |
1.5.3. | I komforta līmenis (dzīvokļa tipa) | viena vieta diennaktī | 9,10 | 0,00 | 9,10 | |
1.6. | īres maksa citām personām3 | |||||
1.6.1. | III komforta līmenis (nerenovētas istabas) | viena vieta mēnesī | 160,36 | 19,24 | 179,60 | |
1.6.2. | II komforta līmenis (renovētas istabas) | viena vieta mēnesī | 180,40 | 21,65 | 202,05 | |
1.6.3. | I komforta līmenis (dzīvokļa tipa) | viena vieta mēnesī | 198,10 | 23,77 | 221,87 | |
1.6.4. | I komforta līmenis Muižas ielā 4 | viena vieta mēnesī | 303,14 | 36,38 | 339,52 | |
1.6.5. | I+ Muižas ielā 4 | viena vieta mēnesī | 355,86 | 42,70 | 398,56 | |
1.7. | īslaicīga gultas vietas citām personām3 | |||||
1.7.1. | III komforta līmenis (nerenovētas istabas) | viena vieta diennaktī | 16,04 | 1,92 | 17,96 | |
1.7.2. | II komforta līmenis (renovētas istabas)3 | viena vieta diennaktī | 18,04 | 2,16 | 20,20 | |
1.7.3. | I komforta līmenis (dzīvokļa tipa)3 | viena vieta diennaktī | 19,81 | 2,38 | 22,19 | |
1.7.4. | I komforta līmenis Muižas ielā 4 | viena vieta diennaktī | 30,31 | 3,64 | 33,95 | |
1.7.5. | I+ Muižas ielā 4 | viena vieta diennaktī | 35,59 | 4,27 | 39,86 | |
1.8. | datora (ar interneta pieslēgumu) izmantošana | |||||
1.8.1. | Izglītojamiem un citām personām | viena stunda | 0,88 | 0,18 | 1,06 |
Piezīmes:
11.nodaļas 1.1.apakšpunktā minētājiem pakalpojumiem maksu neiekasē no izglītojamiem, kuri ir bāreņi vai bez gādības palikuši bērni (uzrādot statusu apliecinošu dokumentu); noteikta 50% atlaide šādiem izglītojamiem:
- 1.izglītojamiem no ģimenēm, kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss (uzrādot attiecīgo statusu apliecinošu dokumentu);
- 2.izglītojamiem ar invaliditāti (uzrādot dokumentu, kas apliecina personas invaliditāti) un izglītojamiem no ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns ar invaliditāti vai pilngadīga persona, kura nav sasniegusi 24 gadu vecumu un kurai ir noteikta I vai II invaliditātes grupa (uzrādot Latvijas Goda ģimenes apliecību vai dokumentu, kas apliecina personas invaliditāti, un dokumentus, kas noteikti normatīvajos aktos par Latvijas Goda ģimenes apliecības programmas īstenošanas kārtību);
- 3.izglītojamiem no daudzbērnu ģimenēm (uzrādot dokumentus, kas noteikti normatīvajos aktos par Latvijas Goda ģimenes apliecības programmas īstenošanas kārtību, un dokumentus, kas apliecina daudzbērnu ģimenes statusu vai bērnu skaitu).
2Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma52. panta pirmās daļas 25. punkta "a" apakšpunktu.
3Piemēro samazināto pievienotās vērtības nodokļa likmi (12 %) saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 42. panta desmito daļu.
4Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta pirmās daļas 12. punktu.